2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 6407 6303 6064 5804 5458 5330 5317 5361 5334 5252 5314 5353 KOBIETY 3983 3904 3761 3660 3490 3446 3502 3536 3472 3401 3396 3340 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI OGÓŁEM 2006 - 2023 BEZROBOTNI OGÓŁEM 2006 - 2023.pdf 167 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 911 642 660 633 482 608 694 643 808 737 631 551 KOBIETY 435 309 379 334 263 351 428 379 448 410 329 250 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI 2006 - 2023 BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI 2006 - 2023.pdf 164 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 1159 1117 1116 1063 1011 1004 1025 1019 964 949 984 1053 KOBIETY 647 631 631 625 606 624 652 654 610 610 623 640 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2006 -2023 BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2006 -2023.pdf 164 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 528 746 899 893 828 736 707 599 835 819 569 512 KOBIETY 324 388 522 435 433 395 372 345 512 481 334 306 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI NOWO WYREJESTROWANI 2006 - 2023 BEZROBOTNI NOWO WYREJESTROWANI 2006 - 2023.pdf 164 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 5246 5142 4921 4694 4427 4328 4304 4350 4346 4272 4336 4387 KOBIETY 3283 3215 3090 3006 2869 2846 2887 2909 2872 2804 2805 2771 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI 2006 - 2023 BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI 2006 - 2023.pdf 194 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 3143 3145 3098 2993 2910 2822 2790 2791 2770 2723 2745 2737 KOBIETY 2294 2276 2236 2186 2119 2064 2042 2034 2012 1971 1977 1938 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI DŁUGOTRWALE 2006 - 2023 BEZROBOTNI DŁUGOTRWALE 2006 - 2023.pdf 164 KB
2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM 300 299 291 289 280 280 279 272 268 214 226 222 KOBIETY 129 124 123 123 120 120 121 116 117 98 102 101 nnk.asset.publisher.attachments BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI 2006 - 2023 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI 2006 - 2023.pdf 158 KB
nnk.asset.publisher.attachments I półrocze 2006 r. I półrocze 2006 r..doc 98 KB I półrocze 2007 r. I półrocze 2007 r..doc 99 KB I półrocze 2008 r. I półrocze 2008 r..doc 79 KB I półrocze 2009 r. I półrocze 2009 r..doc 104 KB I półrocze 2010 r. I półrocze 2010 r..doc 76 KB I półrocze 2011 r. I półrocze 2011 r..doc 93 KB I półrocze 2012 r. I półrocze 2012 r..doc 93 KB I półrocze 2013 r. I półrocze 2013 r..doc 93 KB I półrocze 2014 r. I półrocze 2014 r..docx 20 KB I półrocze 2015 r. I półrocze 2015 r..doc 98 KB I półrocze 2016 r. I półrocze 2016 r..doc 98 KB I półrocze 2017 r. I półrocze 2017 r..doc 98 KB I półrocze 2018 r. I półrocze 2018 r..doc 98 KB I półrocze 2019 r. I półrocze 2019 r..docx 22 KB I półrocze 2020 r. I półrocze 2020 r..docx 21 KB I półrocze 2021 r. I półrocze 2021 r..docx 21 KB I półrocze 2022 r. I półrocze 2022 r..docx 21 KB I półrocze 2023 r. I półrocze 2023 r..docx 24 KB I półrocze 2024 r. I półrocze 2024 r..docx 25 KB
nnk.asset.publisher.attachments II półrocze 2006 r. II półrocze 2006 r..doc 89 KB II półrocze 2007 r. II półrocze 2007 r..doc 78 KB II półrocze 2008 r. II półrocze 2008 r..doc 77 KB II półrocze 2009 r. II półrocze 2009 r..doc 107 KB II półrocze 2010 r. II półrocze 2010 r..doc 93 KB II półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r..doc 93 KB II półrocze 2012 r. II półrocze 2012 r..doc 93 KB II półrocze 2013 r. II półrocze 2013 r..doc 93 KB II półrocze 2014 r. II półrocze 2014 r..doc 93 KB II półrocze 2015 r. II półrocze 2015 r..doc 98 KB II półrocze 2016 r. II półrocze 2016 r..doc 97 KB II półrocze 2017 r. II półrocze 2017 r..doc 97 KB II półrocze 2018 r. II półrocze 2018 r..doc 97 KB II półrocze 2019 r. II półrocze 2019 r..doc 97 KB II półrocze 2020 r. II półrocze 2020 r..doc 97 KB II półrocze 2021 r. II półrocze 2021 r..docx 20 KB II półrocze 2022 r. II półrocze 2022 r..docx 21 KB II półrocze 2023 r. II półrocze 2023 r..docx 23 KB